[技術(shù)參數(shù)]
通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | ||||||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似快開(調(diào)節(jié)式) | ||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | |||||||||||||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | ||||||||||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
[閥門特點(diǎn)]
電動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜閥具有結(jié)構(gòu)簡單、流路阻小、流通力較同口徑 的其它閥大,無泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調(diào)節(jié),根據(jù)隔膜材料的不同(橡膠或聚四氟乙烯)適用于調(diào)節(jié)強(qiáng)堿、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。該電動(dòng)調(diào)節(jié)閥由隔膜閥配用PSL系列 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無需另配服放大器,有輸入控制信號(4-20MA或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對壓力、流 量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。
[適應(yīng)工況]
適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質(zhì)和有毒介質(zhì)、腐蝕性介質(zhì)的調(diào)節(jié)場合。